一、项目编号:WZDZZB-2024028Y
二、项目名称:冻猪肉委托储备(2025年度)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 2988(元) | 温州市丰贺园食品贸易有限公司 | 新桥街道山前村景迪嘉园12幢302室 |
2 | 2998(元) | 福建麦德龙食品有限公司 | 福建省福鼎市邦福工业园区 |
3 | 3000(元) | 温州凯戈国际贸易有限公司 | 温州市瓯海区新桥街道日新路3号(第1楼东首第3间) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | 冻猪肉委托储备(乐清市) | 根据招标文件评标办法,本项目无法确定中标候选人 | |
5 | 冻猪肉委托储备(市本级、瓯海区) | 有效供应商不足三家 | |
6 | 冻猪肉委托储备(瑞安市) | 有效供应商不足三家 | |
7 | 冻猪肉委托储备(平阳县、苍南县、龙港市) | 有效供应商不足三家 | |
8 | 冻猪肉委托储备(龙湾区、永嘉县) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 冻猪肉委托储备(市本级) | 冻猪肉委托储备(市本级) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
2 | 冻猪肉委托储备(市本级) | 冻猪肉委托储备(市本级) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
3 | 冻猪肉委托储备(鹿城区) | 冻猪肉委托储备(鹿城区) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尤理明,王瑞活(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),李铭枢,陆艺,方德明,黄瑞换,卢晓虹
七、开标情况
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州市丰贺园食品贸易有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 30.0 | 88.0 |
1 | 福建麦德龙食品有限公司 | 41.0 | 41.0 | 40.5 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.93 | 29.88 | 70.81 |
1 | 温州凯戈国际贸易有限公司 | 38.0 | 38.0 | 37.5 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 37.93 | 29.88 | 67.81 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 福建麦德龙食品有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
2 | 温州凯戈国际贸易有限公司 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 29.98 | 68.98 |
2 | 温州市丰贺园食品贸易有限公司 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 29.98 | 67.48 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 温州凯戈国际贸易有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 30.0 | 84.0 |
3 | 福建麦德龙食品有限公司 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 30.0 | 67.0 |
3 | 温州市丰贺园食品贸易有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 30.0 | 64.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):详见招标文件
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 温州市粮食和物资储备管理中心
地 址:温州市鹿城区绣山路198号
项目联系人(询问):王先生
项目联系方式(询问):0577-88663987
质疑联系人:余先生
质疑联系方式:0577-88663996
2.采购代理机构信息
名 称:温州德臻招标代理有限公司
地址:温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室
传 真:0577-85551235
项目联系人(询问):周陈勇/陈久怡
项目联系方式(询问):0577-88877907/1329670368
质疑联系人:陈先生
质疑联系方式:13968822322
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市财政局政府采购监管处
联系人 :项先生、蔡女士
监督投诉电话:0577-88532725、88521948
附件信息:
452.4K