一、项目编号:2024-05-02-2
二、项目名称:浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:9100000(元) | 温州嘉裕汽车有限公司 | 浙江省温州市鹿城区车站大道789号C幢311室 |
2 | 报价:4885000(元) | 温州嘉裕汽车有限公司 | 浙江省温州市鹿城区车站大道789号C幢311室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段1) | 森林火灾扑救特类车辆(高压喷雾车) | 江特牌 | 1 | 350000 | JDF5043GSSBAW6 |
2 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段1) | 森林火灾扑救特类车辆(高压喷雾车) | 江特牌 | 2 | 310000 | JDF5043GSSBAW6 |
3 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段1) | 森林火灾扑救特类车辆(远 程供水管线车) | 江特牌 | 1 | 416000 | JDF5100GXFSG30/Q6 |
4 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段1) | 中小型水罐消防车 | 润泰牌 | 3 | 398000 | RT5101GXFSG35/Q6 |
5 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段1) | 中小型水罐消防车 | 江特牌 | 8 | 395000 | JDF5110GXFSG50/E6 |
6 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段1) | 中小型水罐消防车 | 江特牌 | 8 | 420000 | JDF5110GXFSG50/E6 |
7 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 应急电源车 | 瀚驰龙 | 2 | 220000 | MCL5032XXHZH6 |
8 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 应急电源车 | 程力威 | 1 | 450000 | CLW5040XDYJ6 |
9 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 应急电源车 | 瀚驰龙 | 1 | 260000 | MCL5041XGC |
10 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 宇通 | 1 | 375000 | ZK5080XYBD62 |
11 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 金旅 | 1 | 400000 | XML5070XYB26 |
12 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 金旅 | 1 | 400000 | XML5070XYB26 |
13 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 福田 | 1 | 300000 | BJ5048XYB- E1 |
14 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 福田 | 1 | 360000 | BJ5048XYB- E1 |
15 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 福田 | 1 | 400000 | BJ5048XYB- E1 |
16 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (装备运输车) | 宇通 | 1 | 450000 | ZK5077XZBD61 |
17 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 后勤保障车辆 (装备运输车) | 长城 | 1 | 400000 | CC1032QS63B |
18 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆2-2)(标段2) | 隔离带开辟车 | 宇林 | 1 | 650000 | LDS550 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汤宇刚,郑今朝(第1、2标项采购人代表),戴育星,郑贵,陈洁,黄元豪(第1、2标项采购人代表),汪晓军
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州嘉裕汽车有限公司 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 66.0 | 58.5 | 61.93 | 30.0 | 91.93 |
1 | 温州市岳龙应急救援产业有限公司 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | 65.43 | 26.0 | 91.43 |
1 | 温州傲杰应急科技有限公司 | 55.0 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 55.5 | 58.93 | 24.66 | 83.59 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 温州嘉裕汽车有限公司 | 58.0 | 62.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 53.0 | 58.29 | 29.23 | 87.52 |
2 | 浙江帅沐儿科技发展有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 49.0 | 54.0 | 50.0 | 46.0 | 50.71 | 30.0 | 80.71 |
2 | 温州市大伟交通设施设备有限公司 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.57 | 29.2 | 41.77 |
2 | 贵州祥鑫汽车有限公司 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.79 | 29.44 | 41.23 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类的60%收费,由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构
2.代理服务收费金额(元):89721
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:温州市应急管理局
地 址:温州市行政管理中心发展大楼9号楼
项目联系人(询问):苏先生
项目联系方式(询问):0577-88965155,0577-88962800
质疑联系人:程先生
质疑联系方式:0577-88965155
2.采购代理机构信息
名 称:浙江高申工程咨询有限公司
地 址:温州市鹿城区市府路592号新益大厦1栋1302A室
项目联系人(询问):项炳锡
项目联系方式(询问):13732056561
质疑联系人:肖沙
质疑联系方式:0577-88120091
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市财政局政府采购监管处
地 址:温州市鹿城区绣山路299号
联系人:项先生、蔡女士
监督投诉电话:0577-88532725、88521948
附件信息:
568.8K