一、项目编号:LGCG2024261
二、项目名称:2024年龙港市政务云服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 综合总单价:401325.66(元) | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 温州市市府路517号 |
2 | 综合总单价:419303.66(元) | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 杨府山中央商务区19-4号地块 |
3 | 综合总单价:223270.56(元) | 中国电子系统技术有限公司 | 复兴路四十九号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 政务云(公有云) | 2024年龙港市政务云服务采购项目 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 |
2 | 政务云(私有云) | 2024年龙港市政务云服务采购项目 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 |
3 | 政务云(信创) | 2024年龙港市政务云服务采购项目 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄通伟,潘胜聪,张辽,原德巍,高仁乐
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 74.5 | 74.0 | 72.0 | 75.5 | 77.5 | 74.7 | 19.0 | 93.7 |
1 | 温州先创信息技术有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 33.0 | 34.2 | 20.0 | 54.2 |
1 | 浙江瑞翼信息技术有限公司 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 33.0 | 35.2 | 19.0 | 54.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | 70.4 | 19.0 | 89.4 |
2 | 浙江瑞翼信息技术有限公司 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 33.0 | 35.6 | 19.0 | 54.6 |
2 | 温州先创信息技术有限公司 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 33.0 | 34.2 | 20.0 | 54.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 中国电子系统技术有限公司 | 61.0 | 57.5 | 60.5 | 59.0 | 65.0 | 60.6 | 20.0 | 80.6 |
3 | 中广(温州)有线信息网络有限公司 | 51.5 | 47.0 | 47.5 | 49.5 | 49.5 | 49.0 | 18.81 | 67.81 |
3 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 38.0 | 36.5 | 36.0 | 39.0 | 35.0 | 36.9 | 19.0 | 55.9 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按采购文件约定执行。
2.代理服务收费金额(元):标项一28600元、标项二20600元、标项三7500元
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:龙港市社会治理中心
地 址:龙港市行政中心6幢四楼
传 真:0577-68670818
项目联系人(询问):李银杰
项目联系方式(询问):0577-68670818
质疑联系人:李先生
质疑联系方式:0577-68670818
2.采购代理机构信息
名 称:温州超然招标代理有限公司
地 址:灵溪镇上江小区1-7幢一单元202室
传 真:0577-68803069
项目联系人(询问):洪世铭(18267789396)
项目联系方式(询问):0577-68803069
质疑联系人:陈奇
质疑联系方式:15727866665
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:龙港市财政局财政督查科
地 址:龙港市龙港大道与西五街交叉路口
传 真:0577-68081810
联系人:陈先生
监督投诉电话:0577-68081810